<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>duesseldorf360</title>
		<link>http://www.duesseldorf360.de</link>
		<description>Neuigkeiten auf duesseldorf360</description>
		<language>German: de</language>
		<copyright>(c) 2008 by Oliver Rennen</copyright>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 12:29:36 +0100</pubDate>
		<ttl>1440</ttl>
		<image>
			<url>http://www.duesseldorf360.de/rss/Sitelogo_RSS.jpg</url>
			<title>duesseldorf360</title>
			<link>http://www.duesseldorf360.de</link>
		</image>
		<item><title>Unterstützung für FlashPlayer 10</title><description>Die Darstellung der Flash-Panoramen unterstützt jetzt auch den Flash Player 10. Das ermöglicht eine erheblich bessere Darstellung (ohne Wellenproblem an geraden Kanten) bei gleichzeitig besserer Performance (flüssigere Drehung). </description><link>http://www.duesseldorf360.de/pages/gallery.php</link><pubDate>Sun, 02 Nov 2008 12:29:36 +0100</pubDate></item>
		<item>
			<title>Kurztexte zu Panoramen unter den Panorama-Ansichten</title>
			<description>Die Kurztexte aus der Galerie zu den einzelnen Panoramen werden nun auch in den jeweiligen Panorama-Ansichten (Klein, Mittel) in einem grauen Feld unter dem Panorama angezeigt.</description>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/pages/gallery.php</link>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 23:24:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geänderte Links in der Galerie</title>
			<description>Die Thumbs in der Galerie verweisen nun auf die jeweiligen Standort-Seiten, anstelle der JAVA-Ansicht. Die Text-Links wurden umgeändert von "Voransicht", "Vollbild" und "Standort" in "Klein" (JAVA), "Mittel" (Flash), "Gross" (QTVR). Zudem wurden die Texte auf der Hilfe-Seite dementsrpechend angepasst.</description>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/pages/gallery.php</link>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 12:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Flash-basierte Panoramen mit Vollbild-Unterstützung</title>
			<description>Anstelle der bisherigen, Shockwave-basierten Panoramen verlinken die "Vorschau"-Textlinks nun auf Flash-basierte Panoramen, die zudem höher aufgelöst sind (6 Megapixel) und sich durch rechten Mausklick in den Vollbild-Modus schalten lassen.</description>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/pages/gallery.php</link>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 23:39:13 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Link-Pfeile in der Galerie</title>
			<description>Auf der Galerie-Seite wurden Link-Pfeile vor die verschiedenen Links der jeweiligen Panoraman gesetzt, um diese als Links (noch) deutlicher hervorzuheben.</description>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/pages/gallery.php</link>
			<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 18:20:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Direkte GoogleMaps-Anbindung</title>
			<description>Auf der Link-Seite befindet sich nun ein direkter Link zu GoogleMaps, mit der GoogleEarth-Ortsmarkendatei von duesseldorf360.de als Parameter. Dadurch ist es möglich, die Panorama-Standorte direkt in GoogleMaps zu betrachten.</description>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/pages/links.php</link>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 09:40:42 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bildschirmfüllende Googlemap-Karte</title>
			<description>Alle GoogleMap Seiten enthalten jetzt einen Link auf eine bildschirm-füllende GoogleMap-Karte, die zudem die Möglichkeit bietet, zwischen Karten, Satellit und Hybrid umzuschalten.</description>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/pages/fullscreenmap.html</link>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 15:39:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Adresse</title>
			<description>Im Impressum wurde die Adresse des Ansprechpartners geändert (wohne jetzt in Mülheim statt in Düsseldorf).</description>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/pages/contact.php</link>
			<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 08:55:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Flash Panoramen jetzt möglich</title>
			<description>Der Hinweis auf der Service-Seite, dass Flash-Panoramen nur eingeschränkt möglich sind, wurde entfernt, da inzwischen auch Kugelpanoramen in Flash möglich sind.</description>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/pages/service.php</link>
			<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 08:53:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Copyright und Tipp</title>
			<description>Der Copyright-Vermerk wurde auf 2007 angepasst. Unter dem Menü befindet sich jetzt ein Tipp.</description>
			<link>http://www.duesseldorf360.de</link>
			<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 08:49:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GPS Koordinaten angepasst</title>
			<description>Um eine größere Positions-Genauigkeit bei der Darstellung in Google-Earth zu erzielen, wurden die Koordinaten aller Standpunkte dem aktuellen Bildmaterial von GoogleEarth angepasst.</description>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/pages/googleearth.php</link>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 21:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Endung für RSS-Feed</title>
			<description>Der Newsfeed zu duesseldorf360 wurde überarbeitet, und ist nun nicht mehr als *.rss, sondern als *.xml vorhanden.</description>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/pages/links.php</link>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 09:49:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rechtschreibung korrigiert</title>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/pages/gallery.php</link>
			<description>Trotz etwa 21 Millionen Treffern bei der Google-Suche nach "Gallerie" wird Galerie mit einem "l" geschrieben. ;-) Dies wurde auf allen Seiten von duesseldorf360.de inklusive dem entsprechenden Menüpunkt korrigiert. Danke an Michael S.</description>
			<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 05:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kontextsensitiver JavaScript Hinweis </title>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/pages/googleearth.php</link>
			<description>Auf der GoogleEarth-Vorschau-Seite und auf den GoogleMap-Seiten steht der Hinweis auf da nötige JavaScript jetzt fettgedruckt bei ausgeschaltetem JavaScript, bzw garnicht bei eingeschaltetem JavaScript.</description>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 20:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Automatische Drehung in Vorschau</title>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/pages/gallery.php</link>
			<description>Sowohl die JAVA-Vorschau, als auch in die Shockwave-Version drehen nun automatisch, auch ohne Zutun des Betrachters. Trotzdem bleiben die Panoramen interaktiv - die Benutzersteuerung hat also immer Vorrang.</description>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 17:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Direkter Link auf RSS-Feed</title>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/pages/links.php</link>
			<description>Der RSS-Feed kann jetzt auf der Link-Seite auch direkt angesehen werden (mit geeignetem Feed-Viewer).</description>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 21:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google-Earth-Vorschau verbessert</title>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/pages/googleearth.php</link>
			<description>Ein Klick auf die Voransichten in der GoogleEarth-Vorschau führt jetzt direkt zum jeweiligen Panorama in der Gallerie.</description>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 20:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Favoriten-Icon für InternetExplorer</title>
			<link>http://www.duesseldorf360.de</link>
			<description>Das Seiten-Icon steht jetzt auch für den Internet-Explorer zur Verfügung. Dies wird sichtbar, wenn man duesseldorf360.de zu den Favoriten hinzufügt.</description>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 20:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neues Design</title>
			<link>http://www.duesseldorf360.de/</link>
			<description>Das Seiten-Design von duesseldorf360.de wurde komplett überarbeitet/erneuert. Zudem wurde die Seite ins Deutsche übersetzt, Java-Ansichten der Panoramen eingebaut, und eine GoogleEarth-Vorschau implementiert.</description>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 05:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

